Wartości obowiązkowe w konfiguracji produktu "Ogólne" znajdują się w sekcjach:
-
Identyfikatory produktu
Nazwa atrybutu | Opis | Obowiązkowy |
ID Produktu | Unikalna nazwa produktu | Tak |
GTIN/EAN | Numer GTIN/EAN w odniesieniu do najmniejszej jednostki zamówienia | Zalecany |
Alternatywne ID Produktu |
Dodatkowy, wewnętrzny identyfikator produktu |
Nie |
UPC | Uniwersalny kod produktu | Nie |
-
Opis produktu
Nazwa atrybutu | Opis | Obowiązkowy |
Nazwa produktu | Krótki, zwięzły opis produktu | Tak |
Opis produktu | Obszerny i szczegółowy opis produktu | Zalecany |
Opis do faktury | Zwięzły opis produktu do fakturowania, dostaw lub systemów ERP | Nie |
Tekst reklamowy | Tekst informacyjny lub reklamowy, do wykorzystania przy tworzeniu zapytań ofertowych, broszur informacyjnych czy folderów | Nie |
-
Informacje dostawcy
Nazwa atrybutu | Opis | Obowiązkowy |
Dostawca | Nazwa dostawcy przedmiotu | Nie |
ID produktu wg dostawcy | ID produktu używane przez dostawce produktu | Nie |
Nazwa produktu wg dostawcy | Nazwa produktu używana przez dostawce produktu | Nie |
Alternatywne ID produktu wg dostawcy | Dodatkowy, wewnętrzny identyfikator produktu dostawcy, jeżeli różni się od ID produktu wg producenta | Nie |
-
Informacje producenta
Nazwa atrybutu | Opis | Obowiązkowy |
Nazwa producenta | Nazwa firmy producenta | Tak |
ID produktu wg producenta | ID produktu używane przez producenta | Tak |
Opis typu produktu wg producenta | Opis rodzaju produktu podany przez producenta (typ produktu) | Nie |
Akronim producenta | Krótkie określenie firmy producenta | Nie |
Alt. ID produktu wg producenta | Alternatywne ID produktu używane przez producenta | Nie |
Nazwa marki | Nazwa marki danego produktu | Zalecane |
Seria produktu | Wskazanie, do jakiej serii należy produkt (np. seria łączników) | Zalecane |
Wariant produktu | Określenie wariantu produktu | Nie |
Region pochodzenia | Opis regionu zgodnie z ISO-3166-2 (kody podziału na kraje). Kody regionów muszą być pisane wielkimi literami | Nie |
Kraj pochodzenia | Kod kraju zgodnie z ISO 3166-1 | Zalecane |
-
Dostępność produktu
Nazwa atrybutu | Opis | Obowiązkowy |
Produkt dostępny w magazynie | Informacja czy produkt jest określony jako "wyprodukowany, na magazynie" od producenta bądź "normalnie w magazynie" od pośrednika. Nie stanowi ona gwarancji, że produkt jest zawsze w magazynie | Nie |
Data dostępności produktu | Data, od kiedy produkt ma stać się dostępny. Jest to przydatne do centralnych baz danych, w których dostawca może dostarczyć produkt z wyprzedzeniem w celu przyporządkowania mu numeru produktu | Nie |
Data ważności produktu | Data ważności podawana jest gdy w polu STATUS PRODUKTU umieszczone jest określenie okresu ważności | Nie |
-
Wymiary produktu
Nazwa atrybutu | Opis | Obowiązkowy |
Objętość netto | Objętość netto produktu w metrach sześciennych w odniesieniu do jednej jednostki zamówienia | Zalecany |
Masa netto | Masa netto produktu w kilogramach w odniesieniu do jednej jednostki zamówienia | Zalecany |
Długość netto | Długość netto (zwykle najdłuższy wymiar) produktu w metrach w odniesieniu do jednej jednostki zamówienia | Zalecany |
Szerokość netto | Szerokość netto produktu w metrach w odniesieniu do jednej jednostki zamówienia | Zalecany |
Głębokość netto | Głębokość netto produktu w metrach w odniesieniu do jednej jednostki zamówienia | Zalecany |
Średnica netto | Średnica netto produktu w metrach w odniesieniu do jednej jednostki zamówienia | Zalecany |
-
Grupy rabatowe
Nazwa atrybutu | Opis | Obowiązkowe |
Grupa rabatowa producenta | Oznaczenie grupy rabatowej producenta; przy braku wartości należy wpisać: no_discount_group | Zalecany |
Gruba rabatowa dostawcy | Oznaczenie grupy rabatowej dostawcy; przy braku wartości należy wpisać: no_discount_group | Nie |
Grupa bonusowa dostawcy | Oznaczenie grupy bonusowej; przy braku wartości należy wpisać: no_bonus_group | Nie |
-
Słowa kluczowe - Określenie pozwalające łatwiej znaleźć produkt
Nazwa atrybutu | Opis |
Słowo | Słowo pozwalające łatwiej wyszukać produkt |
Język | Język w którym słowo zostało zapisane |
-
Klasy specjalnego traktowania
Nazwa atrybutu | Opis | Obowiązkowe |
Typ | Rodzaj klasyfikacji uzupełniającej produktu; przy braku wartości należy wpisać: NOT_RELEVANT | Nie |
Wartość | Wartość klasyfikacji uzupełniającej produktu; przy braku wartości należy wpisać: NONE | Nie |
-
Status produktu
Nazwa atrybutu | Opis | Obowiązkowe |
Typ | Typ dodatkowego atrybutu produktu | Nie |
Wartość | Opis dodatkowego atrybutu produktu | Nie |
-
Numery branżowe
Nazwa atrybutu | Opis | Obowiązkowe |
Wartość | Specyficzny dla danego kraju numer branżowy. Tylko jeden numer branżowy może być podany dla każdego kraju | nie |
Typ | Sektor przemysłu, do którego odnosi się numer branżowy | Nie |
Kraj | Kraj, do którego odnosi się numer branżowy | Nie |
ID dostawcy | Specyficzny dla danego kraju i branży identyfikator dostawcy, używany w uzupełnieniu numeru branżowego | nie |
-
Informacje administracyjne
Nazwa atrybutu | Opis | Obowiązkowe |
Odwrotne obciążenie | Informacja, czy produkt ten jest przedmiotem "odwrotnego obciążenia" | nie |
PKWiU | Numer produktu w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług np. 27.12.22.0. | Nie |
Dodatkowy współczynnik cenowy | Dodatkowy współczynnik (rabatowy), przez który należy pomnożyć cenę produktu, aby otrzymać cenę końcową | Nie |
Informacja o dodatkowym współczynniku cenowym | Tekstowa informacja dotycząca dodatkowego współczynnika cenowego | Nie |
KGO | Koszt gospodarowania odpadami | Nie |
Informacja REACH | Określa, czy produkt zawiera substancje niebezpieczne lub stwarzające zagrożenie. W przypadku podania wartości "true" w polu MIME musi być podany link do strony zawierającej informacje REACH o produkcie | Nie |
Data REACH | Data sprawdzenia produktu przez producenta pod kątem informacji REACH; jeśli w polu "Informacja REACH" podana jest wartość "no data" powinna tu być podana data produkcji katalogu | Nie |
Kod celny | Kod produktu w katalogu produktów do celów statystycznych w handlu zagranicznym. Powinien być zgodny z pierwszymi 8 cyframi kodu taryfy celnej odpowiedniego towaru | Nie |
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.